- 聖学院中学校・高等学校
- 学校紹介
- 生徒数・通学エリア
生徒数・通学エリア
クラス数・生徒数
クラス数・生徒数
学年 | 中学1年 | 中学2年 | 中学3年 | 高校Ⅰ年 | 高校Ⅱ年 | 高校Ⅲ年 |
クラス数 | 6 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
生徒数 | 225 |
156 |
169 |
167 |
136 |
130 |
総生徒数 | 983 |
通学エリア
通学エリア
東京都752名
東京都752名
市区 | 中学 | 高校 | 市区 | 中学 | 高校 | 市区 | 中学 | 高校 |
足立区 | 17 | 17 | 世田谷区 | 37 | 32 | 狛江市 | 1 | |
荒川区 | 16 | 12 | 台東区 | 12 | 11 | 立川市 | 1 | |
板橋区 | 25 | 27 | 中央区 | 6 | 10 | 調布市 | 1 | 1 |
江戸川区 | 11 | 10 | 千代田区 | 6 | 2 | 西東京市 | 2 | 6 |
大田区 | 20 | 18 | 豊島区 | 15 | 32 | 八王子市 | 2 | |
葛飾区 | 20 | 16 | 中野区 | 8 | 3 | 東久留米市 | 1 | |
北区 | 24 | 19 | 練馬区 | 22 | 18 | 東村山市 | 2 | 1 |
江東区 | 24 | 16 | 文京区 | 24 | 18 | 府中市 | 1 | |
品川区 | 11 | 15 | 港区 | 22 | 13 | 町田市 | 1 | |
渋谷区 | 14 | 4 | 目黒区 | 12 | 17 | 三鷹市 | 1 | 1 |
新宿区 | 27 | 14 | 小金井市 | 1 | 武蔵野市 | 3 | ||
杉並区 | 10 | 11 | 国分寺市 | 1 | 総計 | 405 | 347 | |
墨田区 | 6 | 小平市 | 1 | |||||
埼玉県 81名
埼玉県 81名
市区 | 中学 | 高校 | 市区 | 中学 | 高校 | 市区 | 中学 | 高校 |
上尾市 | 2 | 1 | 越谷市 | 3 | 3 | 新座市 | 1 | |
朝霞市 | 1 | 1 | さいたま市 | 16 | 12 | 吉川市 | 2 | |
川口市 | 12 | 10 | 草加市 | 2 | 1 | 和光市 | 2 | |
北葛飾郡 | 1 | 所沢市 | 1 | 1 | 蕨市 | 1 | 2 | |
久喜市 | 2 | 戸田市 | 3 | 1 | 総計 | 48 | 33 | |
千葉県 49名
千葉県 49名
市区 | 中学 | 高校 | 市区 | 中学 | 高校 | 市区 | 中学 | 高校 |
市川市 | 6 | 9 | 鎌ケ谷市 | 1 | 船橋市 | 4 | 2 | |
印西市 | 2 | 千葉市 | 1 | 2 | 松戸市 | 2 | 5 | |
浦安市 | 2 | 1 | 流山市 | 3 | 1 | 八千代市 | 2 | |
柏市 | 2 | 1 | 習志野市 | 2 | 1 | 総計 | 22 | 27 |
神奈川県45名
神奈川県45名
市区 | 中学 | 高校 | 市区 | 中学 | 高校 | 市区 | 中学 | 高校 |
川崎市 | 22 | 7 | 横浜市 | 9 | 7 | 総計 | 31 | 14 |